ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ!
Цены на разных приемных пунктах могут незначительно отличаться как в меньшую, так и в большую сторону! Для получения точной информации — звоните по телефонам конкретного пункта, они указаны под таблицей с ценами. Или напишите нам, кликнув на кнопку внизу экрана, справа.
ЦЕНЫ НА СЕГОДНЯ |
||
Металлы и сплавы | Физ лица (расчет на карту) |
Юр лица (безнал расчет) |
МЕДНАЯ ГРУППА | ||
---|---|---|
Медь блеск | 730 ₽ | 770 ₽ |
Медь кусок | 720 ₽ | 760 ₽ |
Медь микс | 710 ₽ | 750 ₽ |
Медь луженая | 560 ₽ | 570 ₽ |
Медная стружка | 560 ₽ | 570 ₽ |
Медные колонки | 430 ₽ | 445 ₽ |
ЛАТУННАЯ ГРУППА | ||
Латунь | 415 ₽ | 450 ₽ |
Радиаторы латунные | 415 ₽ | 450 ₽ |
Латунная стружка | 365 ₽ | 385 ₽ |
Бронза | 455 ₽ | 490 ₽ |
АЛЮМИНИЕВАЯ ГРУППА | ||
Алюминий электротех | 150 ₽ | 165 ₽ |
Алюминий пищевой | 140 ₽ | 155 ₽ |
Алюминий профиль | 135 ₽ | 150 ₽ |
Алюминий микс | 105 ₽ | 115 ₽ |
Алюминий моторный | 105 ₽ | 155 ₽ |
Алюминиевая банка | 80 ₽ | 90 ₽ |
Алюминиевая стружка засор 30%-40% | 95 ₽ | 100 ₽ |
Алюминий опалубка засор от 10% | 130 ₽ | 135 ₽ |
Алюминий радиаторы засор 40% | 95 ₽ | 105 ₽ |
Медно-алюминиевые радиаторы | 150 ₽ | 170 ₽ |
СВИНЦОВО-ОЛОВЯННАЯ ГРУППА | ||
Свинцовая кабельная оболочка чистая | 125 ₽ | 135 ₽ |
Свинец переплав | 115 ₽ | 125 ₽ |
Олово | звоните | звоните |
ПОСы за % олова | звоните | звоните |
Баббит Б16 | звоните | звоните |
Баббит Б83 | звоните | звоните |
Аккумуляторы полипропилен | 60 ₽ | 67 ₽ |
Аккумуляторы гель | 57 ₽ | 64 ₽ |
Аккумуляторы эбонит | 50 ₽ | 57 ₽ |
НИКЕЛЕВАЯ ГРУППА | ||
Нержавейка 10% | 60 ₽ | 65 ₽ |
Нержавейка 8% (NI = 8-9%) | 50 ₽ | 55 ₽ |
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ — ЛОМ ЖЕЛЕЗА (Цена за 1 тонну) | ||
Металлолом черный | 16 ₽ | 17 ₽ |
ЦИНКОВАЯ ГРУППА | ||
Цинк ЦАМ (карбюр. 10% засор) | 130 ₽ | 150 ₽ |
Цинк (сантехника 2% засор) | 130 ₽ | 150 ₽ |
Цинк чистый | 150 ₽ | 160 ₽ |
ТИТАНОВАЯ ГРУППА | ||
Титан ВТ1-0 | звоните | звоните |
Титан МИКС | звоните | звоните |
Титан стружка | звоните | звоните |
Адрес нашего основного пункта приёма металлолома:
г. Люберцы, ул. Южная, дом 31а — приём цветного лома, металлолома чёрного. Опт. Розница.
Пн-Сб с 9:00 до 19:00
8(927) 276 13 44 (с 8:00 до 21:00)
Выгодно ли сдавать черные и цветные металлы? Да, если обратиться в правильное место. Наша компания гарантирует каждому своему клиенту выгодные цены на лом, а также ряд дополнительных услуг, которые помогут осуществить сделку на удобных условиях.
Ведем работу с частными лицами и представителями организаций, предоставляя более высокие цены на лом цветного металла, чем у компаний-конкурентов. Кроме того, у нас вы сможете заказать погрузку и транспортировку лома черных металлов массой от 5 тонн или цветных металлов весом от 700 кг. Больше не нужно думать, как довести изделия в пункт приема! Мы также предлагаем привлекательные цены на лом черного металла. Далеко не каждая компания может пойти на такие условия – полученных денег в обычном случае не достаточно даже для покрытия минимальных расходов. У нас данная проблема устранена – специалисты проведут анализ материала и сообщат, сколько он будет стоить. Вы останетесь довольны!